| D2045A | 45.5 ft | 14,049 lb | 25.4 ft |
| D2050A | 50.1 ft | 13,704 lb | 28.7 ft |
| D2055A | 55.1 ft | 12,861 lb | 33.7 ft |
| D3050A | 49.8 ft | 15,000 lb | 28.7 ft |
| D3055A | 54.5 ft | 15,000 lb | 33.7 ft |
| D3060A | 59.5 ft | 14,613 lb | 35.3 ft |
| D4050A | 49.6 ft | 18,243 lb | 28.5 ft |
| D4055A | 54.5 ft | 17,453 lb | 33.5 ft |
| D4060A | 59.5 ft | 17,025 lb | 35.3 ft |
| D4065A | 64.9 ft | 17,387 lb | 38.9 ft |
| DB35 | 34.9 ft | 2,590 lb | 19.5 ft |
| DB37 | 36.7 ft | 3,800 lb | 30.2 ft |
| DL42 | 41.4 ft | 10,280 lb | 21.5 ft |
| DL45 | 44.3 ft | 9,850 lb | 24.5 ft |
| DM45 | 44.4 ft | 12,970 lb | 24.8 ft |
| DM47 | 46.4 ft | 12,340 lb | 26.7 ft |
| DT80 | 79.8 ft | 23,500 lb | 36 ft |




