Non-Overcenter

Altec Aerial Devices

Non-Overcenter

Altec offers a wide variety of Non-Overcenter Aerial Devices with working heights up to 150.0 ft. Whether you are tree trimming or working on distribution/transmission lines, Altec has the equipment you need to get the job done. For more information, select the model that fits your application or specifications.

Model Platform Height Reach Insulating Material Handling
A72T 71.7 ft (21.9 m) 43.9 ft (13.4 m) Yes Yes
A72T-E88 87.9 ft (26.8 m) 43.9 ft (13.4 m) Yes Yes
A77T 76.5 ft (23.3 m) 46.5 ft (14.2 m) Yes Yes
A77T-E93 92.7 ft (28.3 m) 46.5 ft (14.2 m) Yes Yes
AA50 50.1 ft (15.3 m) 34.6 ft (10.5 m) Yes Yes
AA50-E80 79.4 ft (24.2 m) 34.4 ft (10.5 m) Yes Yes
AA50E 50.1 ft (15.3 m) 39.1 ft (11.9 m) Yes Yes
AA50E-E80 79.4 ft (24.2 m) 39.2 ft (11.9 m) Yes Yes
AA55 55.1 ft (16.8 m) 37.7 ft (11.5 m) Yes Yes
AA55+ 55.1 ft (16.8 m) 37.7 ft (11.5 m) Yes Yes
AA55-E88 88.2 ft (26.9 m) 37.5 ft (11.4 m) Yes Yes
AA55E 55.1 ft (16.8 m) 43.1 ft (13.1 m) Yes Yes
AA55E+ 55.1 ft (16.8 m) 43.1 ft (13.1 m) Yes Yes
AA55E-E88 88.2 ft (26.9 m) 43.0 ft (13.1 m) Yes Yes
AA60 60.1 ft (18.3 m) 40.8 ft (12.4 m) Yes Yes
AA60E 60.1 ft (18.3 m) 46.8 ft (14.3 m) Yes Yes
AA67 66.8 ft (20.4 m) 45.2 ft (13.8 m) Yes Yes
AA67-E100 100 ft (30.5 m) 45.8 ft (14 m) Yes Yes
AA67E 66.8 ft (20.4 m) 53 ft (16.2 m) Yes No
AA67E-E100 100 ft (30.5 m) 52.7 ft (16.1 m) Yes No
AH100B 95 ft (29 m) 50.5 ft (15.4 m) Yes Yes
AH125B 120 ft (36.6 m) 50.4 ft (15.4 m) Yes Yes
AH150 145 ft (44.2 m) 60.3 ft (18.4 m) Yes Yes
AH75B 68 ft (20.7 m) 46 ft (14 m) Yes Yes
AH85B 80 ft (24.4 m) 48 ft (14.6 m) Yes Yes
AN50 50.1 ft (15.3 m) 34.6 ft (10.5 m) Yes Yes
AN50-E80 79.4 ft (24.2 m) 34.4 ft (10.5 m) Yes Yes
AN50E 50.1 ft (15.3 m) 39.1 ft (11.9 m) Yes Yes
AN50E-E80 79.4 ft (24.2 m) 39.2 ft (11.9 m) Yes Yes
AN55 55.1 ft (16.8 m) 37.7 ft (11.5 m) Yes Yes
AN55+ 55.1 ft (16.8 m) 37.7 ft (11.5 m) Yes Yes
AN55-E88 88.2 ft (26.9 m) 37.5 ft (11.4 m) Yes Yes
AN55E 55.1 ft (16.8 m) 43.1 ft (13.1 m) Yes Yes
AN55E+ 55.1 ft (16.8 m) 37.7 ft (11.5 m) Yes Yes
AN55E-E88 88.2 ft (26.9 m) 43 ft (13.1 m) Yes Yes
AN60 60.1 ft (18.3 m) 40.8 ft (12.4 m) Yes Yes
AN60E 60.1 ft (18.3 m) 46.8 ft (14.3 m) Yes Yes
AN67 66.8 ft (20.4 m) 45.2 ft (13.8 m) Yes Yes
AN67-E100 100 ft (30.5 m) 45.8 ft (14 m) Yes Yes
AN67E 66.8 ft (20.4 m) 53 ft (16.2 m) Yes No
AN67E-E100 100 ft (30.5 m) 52.7 ft (16.1 m) Yes No