Digger Derricks
Altec offers a wide variety of Digger Derricks with sheave heights ranging from 37 to 105 feet (11.2 to 32.0 meters) and 10-foot load ratings from 3,800 to 49,650 pounds (1,724 to 22,520 kilograms). Altec offers these in numerous unit configurations and mounting locations tailored to meet your needs. From 80’ track mounted derricks down to a 37′ backyard derrick that will fit through a 36″ gate, we have the model and features you’re looking for.
To find out more about our individual models and request a quote, please select from the list below:
Backyard Derricks

| Model | Sheave Height | 10 ft Capacity | Digger Reach |
|---|---|---|---|
| DB37 | 36.7 ft (11.2 m) | 2,850 lb (1292.7 kg) | 19.5 ft (5.9 m) |
| DB41B | 40.8 ft (12.4 m) | 5,315 lb (2410.8 kg) | 21.7 ft (6.6 m) |
Standard Distribution Derricks

| Model | Sheave Height | 10 ft Capacity | Digger Reach |
|---|---|---|---|
| DC45 | 44.4 ft (13.5 m) | 13,394 lb (6075.4 kg) | 24.8 ft (7.6 m) |
| DC47 | 46.4 ft (14.1 m) | 12,902 lb (5852.2 kg) | 26.7 ft (8.1 m) |
| DH45E | 45.6 ft (13.9 m) | 16,050 lb (7280.2 kg) | 25.4 ft (7.7 m) |
| DH45H | 45.6 ft (13.9 m) | 16,050 lb (7280.2 kg) | 25.4 ft (7.7 m) |
| DH48E | 48.5 ft (14.8 m) | 15,670 lb (7107.8 kg) | 27.3 ft (8.3 m) |
| DH48H | 48.5 ft (14.8 m) | 15,670 lb (7107.8 kg) | 27.3 ft (8.3 m) |
| DH50E | 50.6 ft (15.4 m) | 15,400 lb (6985.3 kg) | 28.7 ft (8.7 m) |
| DH50H | 50.6 ft (15.4 m) | 15,307 lb (6943.1 kg) | 28.7 ft (8.7 m) |
| DL42B | 41.4 ft (12.6 m) | 10,656 lb (4833.5 kg) | 21.5 ft (6.6 m) |
| DL45B | 44.3 ft (13.5 m) | 10,257 lb (4652.5 kg) | 24.5 ft (7.5 m) |
| DM45E | 44.4 ft (13.5 m) | 13,394 lb (6075.4 kg) | 24.8 ft (7.6 m) |
| DM47E | 46.4 ft (14.1 m) | 12,902 lb (5852.2 kg) | 24.8 ft (7.6 m) |
| DR41B | 41.3 ft (12.6 m) | 5,315 lb (2410.8 kg) | 21.7 ft (6.6 m) |
Large Distribution Derricks

| Model | Sheave Height | 10 ft Capacity | Digger Reach |
|---|---|---|---|
| DX53E | 53.4 ft (16.3 m) | 19,165 lb (8693.1 kg) | 29.4 ft (9 m) |
| DX53H | 53.4 ft (16.3 m) | 19,165 lb (8693.1 kg) | 29.4 ft (9 m) |
| DX60E | 60.0 ft (18.3 m) | 17,600 lb (7983.2 kg) | 36.4 ft (11.1 m) |
| DX60H | 60.0 ft (18.3 m) | 17,600 lb (7983.2 kg) | 36.4 ft (11.1 m) |
Transmission Derricks

| Model | Sheave Height | 10 ft Capacity | Digger Reach |
|---|---|---|---|
| DT65E | 65.0 ft (19.8 m) | 21,051 lb (9548.6 kg) | 35.8 ft (10.9 m) |
| DT65H | 65.0 ft (19.8 m) | 21,051 lb (9548.6 kg) | 35.8 ft (10.9 m) |
| DT85E | 91.4 ft (27.9 m) | 30,000 lb (13607.8 kg) | 37.9 ft (11.6 m) |
| DT85H | 91.4 ft (27.9 m) | 30,000 lb (13607.8 kg) | 37.9 ft (11.6 m) |